Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Wuhao |
Αριθμό μοντέλου: | C3-2000 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 μονάδες |
Τιμή: | Negotiatable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | (1) ταινίες και πλαστικό τεντωμάτων που ενώνουν τυλιγμένο (2) συσκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσει |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 40000 το μήνα |
Προέλευση: | Κίνα | Υλικό: | Χάλυβας Q235 |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 1200*1000*890mm | Stackability: | 3-4 στρώματα |
Χωρητικότητα φορτίων: | 1500kgs | Λήξη: | Γαλβανισμένο ή επίστρωμα σκονών |
Υψηλό φως: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Αποσπάσιμο εμπορευματοκιβώτιο 1200*1000*890mm πλέγματος καλωδίων αποθήκευσης υπεραγορών
Τα αποσπάσιμα καλάθια πλέγματος καλωδίων για την αποθήκευση υπεραγορών είναι ποιοτικός ψευδάργυρος που καλύπτεται γιατί καθαρός ένας ανοξείδωτος τελειώνει. Κατασκευάζονται για να προσαρμόσουν τα μικρότερα στοιχεία στους περιορισμένους διαστημικούς περιορισμούς. Έχουν το κατάλληλο σχέδιο πυλών πτώσης δευτερεύον για την εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα ακόμα και όταν συσσωρευμένος στα μέγιστα ύψη saft.
Αποσπάσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη καλαθιών πλέγματος καλωδίων:
Κανονικά μεγέθη
Μια σειρά | |||||||||
Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Διάμετρος καλωδίων | Μετρητής πλέγματος | Χωρητικότητα φορτίων | Μόνος-βάρος | Πόδια ύψους | Ποσότητα φορτίων | ||
Εξωτερικό μέγεθος (L*W*H) (χιλ.) | Εσωτερικό μέγεθος (L*W*H) (χιλ.) | | | | | | | | |
Α1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
Α1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||||
Α1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
Α1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Σειρά Β | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Σειρές C | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Παρατήρηση: |