Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Wuhao |
Αριθμό μοντέλου: | Α1-800 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 μονάδες |
Τιμή: | Negotiatable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | (1) ταινίες και πλαστικό τεντωμάτων που ενώνουν τυλιγμένο (2) συσκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσει |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 40000 το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Εμπορευματοκιβώτιο πλέγματος καλωδίων | Υλικό: | Χάλυβας Q235 |
---|---|---|---|
Κώδικας HS: | 7326209000 | Διάσταση: | 800*600*640mm |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ο ψευδάργυρος κάλυψε το γαλβανισμένο επίστρωμα σκονών καυτής εμβύθισης | Εφαρμογή: | Υλικός χειρισμός, μεταφορά, αποθήκευση, αποθήκη εμπορευμάτων και ούτω καθεξής |
Υψηλό φως: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Forklift παλετών καλωδίων πλέγματος πτυσσόμενο εμπορευματοκιβώτιο συσσώρευσης αποθήκευσης χάλυβα μετάλλων
Πλεονεκτήματα:
1)Γαλβανισμένη όμορφης και οξείδωσης αντίσταση επιφάνειας, μακριά διάρκεια ζωής υπηρεσιών
2)Υιοθετεί τα διεθνή πρότυπα, με την υποστήριξη εμπορευματοκιβωτίων, βελτιώστε αποτελεσματικά τη χρησιμοποίηση του διαστήματος
Μεταξύ τους, συσσωρευμένη υψηλή, τρισδιάστατη αποθήκευση τέσσερα
3)Η περιβαλλοντική θεραπεία επιφάνειας, η άνοση αποθήκευση υγείας, κύκλου εργασιών και ανακύκλωσης δεν θα μολύνουν το περιβάλλον
4)Δίπλωμα της δομής, αποκατάσταση χαμηλότερου κόστους, η εναλλακτική λύση των ξύλινων κλουβιών
5)Προσαρμοσμένος κάστορας: Μπορέστε να είστε με ή χωρίς
το ifferent ρουλεμάν μεγέθους και φόρτωσης είναι διαθέσιμο
Κανονικά μεγέθη
Κανονικά πρότυπα του εμπορευματοκιβωτίου καλωδίων | |||||||
Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Διάμετρος καλωδίων | Μετρητής πλέγματος | Χωρητικότητα φορτίων | Μόνος-βάρος | Πόδια ύψους | |
Εξωτερικό μέγεθος (L*W*H) (χιλ.) | Εσωτερικό μέγεθος (L*W*H) (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (κλ) | (κλ) ±2% | (χιλ.) | |
Α1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
Α1-700 | 5.6 | 50*50 | 700 | 27.8 | |||
Α1-600 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
Α1-400 | 4.8 | 50*50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50*50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50*50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50*50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5.8 | 50*50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50*50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50*100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Παρατήρηση: το μέγεθος, διάμετρος καλωδίων, μετρητής πλέγματος μπορεί να προσαρμοστεί ως σχέδιό σας. |