| Μέγεθος: | 1150*985*1100mm, μέγεθος πελατών | Πάχος: | 2mm12mm |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Κιβώτιο αποθήκευσης/κιβώτιο κύκλου εργασιών | Χρώμα: | Γκρίζος |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Φιλικό προς το περιβάλλον, αδιάβροχο, μη τοξικό, ανθεκτικό, ανακυκλώσιμο | Υλικό: | PP/HDPE |
| Επισημαίνω: | Δίπλωμα του κιβωτίου βαλβίδων καθόδου,καταρρεσμένα κυψελωτά κιβώτια |
||
πλαστικό πτυσσόμενο κυψελωτό κιβώτιο κιβωτίων βαλβίδων καθόδου 1150*985*1100mm διπλώνοντας
Περιγραφή προϊόντων:
|
Όνομα προϊόντων
|
κιβώτιο βαλβίδων καθόδου 1150*985*1100mm διπλώνοντας
|
|
Υλικό
|
PP
|
|
Μέγεθος
|
1150*985*1100mm, αυτό μπορεί να προσαρμοστεί
|
|
Χρώμα
|
Γκρίζος
|
|
Πάχος
|
2mm12mm
|
|
Δυναμική φόρτωση
|
300kg-1000kg
|
|
Εφαρμογή
|
Συσκευασία: Μπουκάλια, κιβώτιο μεταφοράς, ταχυδρομική θυρίδα, ράφι επίδειξης, χώρισμα, κιβώτιο δώρων, συσκευασία τροφίμων, κιβώτιο κύκλου εργασιών, συσκευασία κ.λπ. θαλασσινών φρούτων και λαχανικών.
Ναυτιλία και αποθήκευση
|
Πλεονεκτήματα:
1. Υψηλής αντοχής, αντίσταση αντίκτυπου, ανθεκτική
2.Waterproof, προστατευόμενος από τους κραδασμούς, αντιδιαβρωτικός, αντίσταση υγρασίας, πυροπροστασία, UV προστασία
3.Easy για να τυπωθεί, εύκολος να διαμορφωθεί
4.Eco-φιλικός, ανακυκλώσιμος, μη τοξικός
5.Foldable, εξοικονόμηση χώρου
Κανονικά μεγέθη:
| Πρότυπο | Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Βάρος παλετών | Βάρος καπακιών | Εσωτερικό ύψος |
| 1 | 1200x1000 | 1140x940 | 10kg | 8kg | το ύψος μπορεί προσαρμόζεται |
| 2 | 1150x985 | 1106x940 | 10kg | 8kg | |
| 3 | 1200x800 | 1160x760 | 8.5kg | 7.5kg | |
| 4 | 1470X1150 | 1400x1070 | 15kg | 13kg | |
| 5 | 1350x1150 | 1280x1070 | 14kg | 12kg | |
| 6 | 1150x1150 | 1105x1105 | 10.5kg | 8.5kg | |
| 7 | 1100x1100 | 1055x1055 | 10kg | 8kg | |
| 8 | 1200x1150 | 1160x1080 | 12kg | 10kg | |
| 9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 18.5kg | 12.5kg | |
| 10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 30kg | 16kg | |
| 11 | 820x600 | 760x560 | 6kg | 5kg | |
| 12 | 1100x1000 | 1050x950 | 10kg | 7.5kg |
![]()